銷(xiāo)售熱線:0510-85251870 郵箱:sales@ksdlsj.com 歡迎訪問(wèn)無(wú)錫康斯達(dá)機(jī)械電器!
我公司改進(jìn)生產(chǎn)的翻轉(zhuǎn)式水箱拉絲機(jī)專(zhuān)用于高速拉拔鋼簾線用高強(qiáng)度鍍銅鋼絲,也適用于拉拔細(xì)規(guī)
格高碳鋼絲和合金絲,與立式或臥式工字輪收線機(jī)配套使用,交流變頻調(diào)速,PLC全數(shù)字通訊控制、張力
恒定可調(diào)、觸摸屏顯示、完善的安全系統(tǒng)、具有自動(dòng)診斷及人機(jī)對(duì)話功能等。
 LT17-25/1 60-350型翻轉(zhuǎn)式水箱拉絲機(jī)技術(shù)參數(shù)| 加工材料 Raw material | 索氏體化鍍黃銅、高碳鋼絲 Sorbite brass plating, high carbon steel wire  | 
啟動(dòng)時(shí)間 Start time | s | 5-30 | |
| 進(jìn)線直徑 Input | mm | ≤1.7-2.8 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 Main motor | kw | 30-45 | 
| 出線直徑 Output | mm | 0.25-1.0 | 電控方式 Electrical Control | PLC控制、多功能自動(dòng)保護(hù) PLC, Multi-function and automatic protection | |
| 進(jìn)線抗拉強(qiáng)度 Input tensile strength | MPa | <1280-1350 | 塔輪表面 Capstan | 噴涂 WC,HRC60--62 Coated WC,HRC60--62 | |
| 出線抗拉強(qiáng)度 Input tensile strength | MPa | 2250-3200 | 噪音 Noise | db | <82 | 
| 道次 Max.Dies Qty | draft | 17-25 | 潤(rùn)滑冷卻方式 Cooling type | 浸入式循環(huán)冷卻 Immersion circulating cooling | |
| 平均壓縮率 Average compression ratio | % | 12.5-14.5 | 潤(rùn)滑箱容量 Water tank volume | L | 600-800 | 
| 拉拔速度 Speed | m/s | 10-20 | 重量 Dimension | mm | (1980-4200) x1600 x (1650-1910) | 
| 塔輪結(jié)構(gòu) Capstan structure | 分體式 Split type | 外形尺寸 Weight | kg | 2500-3500 | |
| 放線工字輪 Pay-off | mm | 用戶自定 Customised | |||
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司概況 | 企業(yè)動(dòng)態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 人才招聘 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 2017 無(wú)錫康斯達(dá)機(jī)械電器有限公司 KSDLSJ.COM 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得使用、轉(zhuǎn)載、摘編。