銷(xiāo)售熱線(xiàn):0510-85251870 郵箱:sales@ksdlsj.com 歡迎訪問(wèn)無(wú)錫康斯達(dá)機(jī)械電器!
我公司改進(jìn)生產(chǎn)的所有倒立式
拉絲機(jī),突破傳統(tǒng)設(shè)計(jì)理念,拉拔
時(shí)手觸摸機(jī)身幾乎無(wú)震感。這是眾
多拉絲機(jī)生產(chǎn)廠家難以做到的,是
行業(yè)最大亮點(diǎn)之一。| 卷筒直徑 Capstan diameter | (mm) | Φ1400 | Φ1200 | Φ1000 | Φ800 | Φ600 |
| 拉拔道次 Drawing passes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 進(jìn)線(xiàn)強(qiáng)度 Inlet line intensity | (mPa) | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
| 最大進(jìn)線(xiàn)直徑 Max.Inlet size diameter | (mm) | 42 | 30 | 20 | 12 | 8.0 |
| 總壓縮率 Gross compression rate | (%) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
| 拉拔速度(m/m in) Drawing speed | 25 - 35 | 30-40 | 40 - 50 | 50 - 70 | 60- 80 | |
| 電機(jī)功率 Motor power | (Kw) | 110-132 | 75 - 90 | 37 - 75 | 22 - 37 | 15-22 |
| 拖動(dòng)方式 Drag way | 交流變頻 | |||||
| 備注 Note | 卷筒直徑可根據(jù)用戶(hù)要求定制,高碳盤(pán)條可Φ23mm進(jìn)線(xiàn) | |||||
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司概況 | 企業(yè)動(dòng)態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 人才招聘 | 客戶(hù)留言 | 聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 2017 無(wú)錫康斯達(dá)機(jī)械電器有限公司 KSDLSJ.COM 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得使用、轉(zhuǎn)載、摘編。